| Week | Date | Date of Survey|date-1 | Year | Date Range | Brands | Price (50kg) | State | Market- Abuja|select-3 | Market - Adamawa|select-4 | Market - Lagos|select-5 | Market - Kano|select-6 | Market - Kwara|select-7 | First Name|name-1-first-name | Last Name|name-1-last-name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 82,000.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Wuse | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 82,500.00 | Abuja | Wuse | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,000.00 | Kano | Singa | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,500.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,500.00 | Kano | Singa | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,000.00 | Kano | Sabon-Gari | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,500.00 | Kano | Sabon-Gari | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,000.00 | Lagos | Mile-12 | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 81,500.00 | Lagos | Mile-12 | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,000.00 | Lagos | Mile-12 | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,000.00 | Lagos | Daleko | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 81,500.00 | Lagos | Daleko | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,000.00 | Lagos | Daleko | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 80,500.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 80,500.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 87,000.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Andulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 87,000.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 87,000.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 89,000.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 89,000.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Abdulrahman | Lange | ||||
| 1 | 3, Jan , 25 | Jan 03, 2025 | 2025 | Older | BUA | 89,000.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Abdulrahman | Lange | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Garki | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 82,000.00 | Abuja | Garki | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,500.00 | Abuja | Wuse | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | BUA | 82,300.00 | Abuja | Wuse | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,500.00 | Kano | Singa | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,800.00 | Kano | Singa | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,500.00 | Kano | Sabon-Gari | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,500.00 | Kano | Sabon-Gari | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,500.00 | Lagos | Mile-12 | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 82,000.00 | Lagos | Mile-12 | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,500.00 | Lagos | Mile-12 | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | BUA | 82,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 88,000.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 88,000.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | BUA | 88,000.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 90,000.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 90,000.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 2 | 10, Jan , 25 | Jan 10, 2025 | 2025 | Older | BUA | 90,000.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Garki | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 82,000.00 | Abuja | Garki | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 82,000.00 | Abuja | Garki | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Wuse | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 82,000.00 | Abuja | Wuse | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 82,000.00 | Abuja | Wuse | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,300.00 | Kano | Singa | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,500.00 | Kano | Singa | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,300.00 | Kano | Sabon-Gari | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,500.00 | Kano | Sabon-Gari | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 79,000.00 | Lagos | Mile-12 | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 79,500.00 | Lagos | Mile-12 | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 79,000.00 | Lagos | Mile-12 | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 79,500.00 | Lagos | Daleko | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 79,500.00 | Lagos | Daleko | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 80,000.00 | Lagos | Daleko | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,500.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,500.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 82,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 83,500.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 83,500.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 83,500.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 84,800.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | BUA | 84,800.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Hamamata | Abubakar | ||||
| 3 | 17, Jan , 25 | Jan 17, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 84,800.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Hamamata | Abubakar | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,000.00 | Abuja | Wuse | Abdulrahman | Lange | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 80,500.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu sahabo | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Mohammed | Shehu sahabo | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 82,000.00 | Abuja | Garki | Hamamata | Abubakar | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Wuse | Hamamata | Abubakar | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 82,000.00 | Abuja | Wuse | Hamamata | Abubakar | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 83,000.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | BUA | 82,500.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 4 | 24, Jan , 25 | Jan 24, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 83,000.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 5 | 27, Jan , 25 | Jan 27, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 80,000.00 | Lagos | Mile-12 | Chidinma | Chukwu | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 79,500.00 | Kano | Singa | Ahmad | Badawi zailani | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | BUA | 79,200.00 | Kano | Singa | Ahmad | Badawi zailani | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 78,500.00 | Kano | Singa | Ahmad | Badawi zailani | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 79,800.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | BUA | 79,500.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 78,900.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,500.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Olusegun | Ajegunma | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 83,000.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Olusegun | Ajegunma | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 83,000.00 | Kwara | Oja-Ipata | Olusegun | Ajegunma | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 83,000.00 | Kwara | Oja-Ipata | Olusegun | Ajegunma | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 82,500.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Olusegun | Ajegunma | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 81,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | BUA | 81,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 5 | 30, Jan , 25 | Jan 30, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 82,000.00 | Abuja | Garki | Ummul kulthum | Abubakar sadiq | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 83,000.00 | Abuja | Wuse | Abdulrahman | Lange | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 83,000.00 | Abuja | Wuse | Abdulrahman | Lange | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Nyanya | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 81,000.00 | Abuja | Nyanya | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Dangote | 83,000.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 5 | 31, Jan , 25 | Jan 31, 2025 | 2025 | Older | Golden-Sugar | 83,000.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 83,000.00 | Abuja | Nyanya | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 81,000.00 | Abuja | Nyanya | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 81,000.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Teslim | Yekeen | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 79,500.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 79,000.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,200.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 79,800.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 79,200.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 81,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 81,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 6 | 7, Feb , 25 | Feb 07, 2025 | 2025 | Golden-Sugar | 83,000.00 | Abuja | Wuse | Idris | Suleoman | |||||
| 7 | 11, Feb , 25 | Feb 11, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 83,000.00 | Abuja | Garki | Abdulrahman | Lange | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 83,000.00 | Kwara | Oja-Tuntun | Teslim | Yekeen | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 79,000.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 79,000.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 77,500.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 79,100.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 79,100.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 78,000.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Lagos | Daleko | Boluwaji | Adesida | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 80,000.00 | Lagos | Daleko | Boluwaji | Adesida | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 80,500.00 | Lagos | Daleko | Boluwaji | Adesida | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Lagos | G-cappa-Market | Boluwaji | Adesida | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 80,000.00 | Lagos | G-cappa-Market | Boluwaji | Adesida | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 80,500.00 | Lagos | G-cappa-Market | Boluwaji | Adesida | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Lagos | Mile-12 | Boluwaji | Adesida | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 80,000.00 | Lagos | Mile-12 | Boluwaji | Adesida | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 80,500.00 | Lagos | Mile-12 | Boluwaji | Adesida | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 81,000.00 | Abuja | Garki | Abubakar | Hamamata | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 81,300.00 | Abuja | Garki | Abubakar | Hamamata | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Nyanya | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 79,000.00 | Abuja | Nyanya | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 79,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 80,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 81,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 7 | 14, Feb , 25 | Feb 14, 2025 | 2025 | BUA | 82,800.00 | Abuja | Wuse | Idris | Suleiman | |||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 81,500.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Teslim | Yekeen | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 83,000.00 | Abuja | Garki | Ummul kulthum | Abubakar | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 83,000.00 | Abuja | Garki | Ummul kulthum | Abubakar | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Lagos | Daleko | Boluwaji | Adesida | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 80,000.00 | Lagos | Daleko | Boluwaji | Adesida | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 80,500.00 | Lagos | Daleko | Boluwaji | Adesida | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Lagos | G-cappa-Market | Boluwaji | Adesida | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 80,000.00 | Lagos | G-cappa-Market | Boluwaji | Adesida | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 80,500.00 | Lagos | G-cappa-Market | Boluwaji | Adesida | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Lagos | Mile-12 | Boluwaji | Adesida | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 80,000.00 | Lagos | Mile-12 | Boluwaji | Adesida | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 80,500.00 | Lagos | Mile-12 | Boluwaji | Adesida | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 79,500.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 79,800.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 78,000.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 79,600.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 79,800.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 77,500.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 79,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 80,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 80,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 80,000.00 | Adamawa | Jimeta Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | BUA | 81,000.00 | Adamawa | Yola Main Market | Mohammed | Shehu | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Dangote | 82,000.00 | Abuja | Nyanya | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 8 | 21, Feb , 25 | Feb 21, 2025 | 2025 | Last Month | Golden-Sugar | 80,000.00 | Abuja | Nyanya | Khadijat | Abdullahi | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | Dangote | 80,000.00 | Kwara | Yoruba-Road-Market | Teslim | Yekeen | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | Dangote | 79,000.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | BUA | 78,500.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | Golden-Sugar | 77,000.00 | Kano | Singa | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | Dangote | 79,500.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | BUA | 78,800.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | Golden-Sugar | 77,200.00 | Kano | Sabon-Gari | Ahmad Badawi | Zailani | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | Dangote | 80,500.00 | Lagos | Daleko | Boluwaji | Adesida | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | BUA | 8,500.00 | Lagos | Daleko | Boluwaji | Adesida | ||||
| 9 | 28, Feb , 25 | Feb 28, 2025 | 2025 | Last Week | Golden-Sugar | 81,000.00 | Lagos | Daleko | Boluwaji | Adesida | ||||
